业务咨询
无菌鼠实验服务


| 无菌鼠科研服务 | |
| 服务类别 | 疾病模型 |
| 基因工程鼠 | 成品模型鼠出售、全身性基因敲除、条件性基因敲除、基因点突变、基因敲入、转基因 |
| 肿瘤 | CDX、PDX、自发乳腺癌、诱发肺癌、诱发肠癌、诱发胰腺癌、诱发膀胱癌…… |
| 心脑血管 | MI、I/R、TAC、心衰、动脉粥样硬化、主动脉瘤、脑卒中、高血压 |
| 内分泌与代谢 | I型糖尿病、II型糖尿病、肥胖模型、DIO小鼠 |
| 神经系统 | 抑郁症、颅脑损伤(TBI)、脑水肿、脊髓损伤、阿尔兹海默病、帕金森病、癫痫 |
| 消化系统 | 溃疡性结肠炎、新生儿坏死性小肠结肠炎(NEC)、脂肪肝、肝纤维化、肝硬化、急性胰腺炎、脓毒症 |
| 呼吸系统 | 过敏性支气管哮喘、急性肺损伤、急性呼吸窘迫综合征(ARDS)、肺纤维化 |
| 泌尿系统 | 急性肾功能衰竭、慢性肾病(CKD)、糖尿病肾病(DN)、阿霉素肾病(AN) |
| 眼耳鼻喉科 | 过敏性鼻炎 |
| 骨骼 | 骨质疏松、长骨缺损、脊髓损伤(SCI)、胶原诱导型关节炎疾病(CIA) |
| 皮肤 | 皮肤光老化、OXA诱导特应性皮炎(AD)、银屑病小鼠 |
| 口腔 | 牙周炎 |
| 无菌鼠功能评价模型 | ||||
| 有助于增强免疫力 | 有助于抗氧化 | 辅助改善记忆 | 清咽利喉 | 有助于改善睡眠 |
| 缓解体力疲劳 | 耐缺氧 | 有助于控制体内脂肪 | 有助于改善骨密度 | 改善缺铁性贫血 |
| 有助于调节肠道菌群 | 有助于消化 | 辅助润肠通便 | 辅助保护胃粘膜 | 有助于维持血脂健康水平 |
| 有助于维持血糖健康水平 | 有助于维持血压健康水平 | 对化学性肝损伤有辅助保护作用 | 对电离辐射危害有辅助保护作用 | 有助于排铅 |
| 肾保护 | 改善脾阳虚 | 调节食欲 | 润肺止咳 | 卵巢早衰 |
| 降尿酸 | 改善乳腺增生 | 改善肠道过敏 | 改善乳腺炎 | |
