业务咨询
动物影像服务列表
| 动物影像服务清单 | |||||
| 序号 | 检测类型 | 种类 | 物种 | 检测分析内容 | 服务周期 (工作日) |
| 1 | 磁共振成像 | 腹部平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,病灶可定量数据 | 5 |
| 2 | 腹部增强 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 腹部增强图、灌注彩图三组;灌注系数及时间密度曲线两项数据 | 15 | |
| 3 | 血管成像 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 血管三维图,管径及血流等参数 | 15 | |
| 4 | 关节平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,病灶可定量数据 | 15 | |
| 5 | 关节增强 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,病灶可定量数据 | 15 | |
| 6 | 脊柱、腰椎 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,病灶可定量数据 | 15 | |
| 7 | 心脏平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,心功能数据,心肌厚度等数据 | 15 | |
| 8 | 心脏增强 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,心功能数据,心肌厚度、心肌 灌注等数据 | 15 | |
| 9 | 脑平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 诊断图三组,病灶体积大小及弥散系数两项项数据 | 15 | |
| 10 | 脑灌注增强 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 感兴趣区域图三组,灌注系数等参数 | 5 | |
| 11 | 脂肪含量检测 (脏器) | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 脂肪分数图、同相位图;脂肪分数一项数据 | 5 | |
| 12 | 脂肪含量检测 (全身) | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 脂肪分数图、同相位图;脂肪分数一项数据 | 5 | |
| 13 | 线算机断 层成像 | 腹部平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 三视图;病灶体积大小一项数据 | 5 |
| 14 | 全身平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 全身冠状位图、感兴趣区域图三组;脂肪体积及占 比两项数据 | 5 | |
| 15 | 胸部平扫 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 三视图;病灶体积大小一项数据 | 5 | |
| 16 | 腹部多期增强 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 腹部增强图、灌注彩图三组;灌注系数及时间密度 曲线两项数据 | 15 | |
| 17 | 脑部灌注 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 灌注彩图三组;灌注系数及时间密度曲线两项数据 | 15 | |
| 18 | 血管造影 | 猫、犬、非人灵长类、猪 | 全身血管立体彩图三组;血管管径一项数据 | 15 | |
| 19 | 数字化X线 摄影 | 平片 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | X光诊断图一组 | 3 |
| 20 | Micro-CT 成像 | 离体骨 | 大鼠、小鼠、兔、犬 | 三视图、横断位立体图、骨小梁立体图(2组); 相关参数数据:TV、BV、BV/TV、Tb.bf、SMI、Tb.Th、Tb.Sp、BMD | 10 |
| 21 | 牙 | 大鼠、小鼠、兔、犬 | 三视图、横断位立体图、骨小梁立体图(2组); 相关参数数据:TV、BV、BV/TV、Tb.bf、SMI、Tb.Th、Tb.Sp、BMD | 10 | |
| 22 | 活体动物 | 大鼠、小鼠 | 三视图、立体图三组;相关参数数据:TV、BV、 BV/TV | 10 | |
| 23 | 其他材料 | 陶瓷材料、钛合金、生物 支架材料等 | 三视图、立体图三组;相关参数数据:TV、BV、 BV/TV、Tb.bf、SMI、Tb.Th、Tb.N、Tb.Sp、BMD | 10 | |
| 24 | 超高分辨率小动物超声成像 | 心脏常规成像 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 标准左室胸骨旁长轴切面B-mode图、M-mode图;左室胸骨旁短轴切面B-mode图、M-mode图;心脏结构及功能参数15项(Heart Rate、LVAW;d、LVAW;s、LVID;d、LVID;s、LVPW;d、LVPW;s、EF、FS、CO、SV、LVMass AW、LVMass AW(Corrected)、LV Vol;d、LVVol;s) | 5 |
| 25 | 心脏多普勒 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 四腔心B-mode图、四腔心彩色多普勒图、二尖瓣处血流多普勒图、二尖瓣组织多普勒图;功能参数6项(E、A、E/A、e、a、e/a) | 5 | |
| 26 | 肝脏 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 肝脏横切B-mode图、肝脏纵切B-mode图(切面带肾脏);肝页厚度一项数据 | 5 | |
| 27 | 肾脏 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 肾脏矢状面B-mode图、肾脏横断面B-mode图;肾脏前后径、厚径及长宽四项数据 | 5 | |
| 28 | 冠脉 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 冠状动脉B-mode图、冠状动脉彩色多普勒图;血流速度v—项数据 | 5 | |
| 29 | 肺动脉 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 肺动脉B-mode图、肺脉彩色多普勒图;血流速度压力两项数据 | 5 | |
| 30 | 主动脉弓 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 主动脉弓B-mode图、主动脉弓彩色多普勒图;血流速度、压力两项数据 | 5 | |
| 31 | 颈动脉 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 颈动脉B-mode图、颈动脉彩色多普勒图;血流速 度v一项数据 | 5 | |
| 32 | 腹主动脉 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 腹主动脉B-mode图、腹主动脉彩色多普勒图;血 流速度V一项数据 | 5 | |
| 33 | 肝脏血流 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 门静脉B-mode图、门静脉彩色多普勒图、血流速 度v一项数据 | 5 | |
| 34 | 肾脏血流 | 猫、犬、非人灵长类、猪、 大小鼠 | 肾动静脉B-mode图、肾动静脉彩色多普勒图;血 流速度v一项数据 | 5 | |
| 35 | 小动物活体成像 | 荧光成像 | 大鼠、小鼠 | 白光图、白光荧光图融合图;荧光强度及发光面 积两项数据 | 3 |
| 36 | 生物发光 | 大鼠、小鼠 | 白光图、白光荧光图融合图;荧光强度及发光面 积两项数据 | 3 | |
| 37 | 生物发光 (含底物) | 大鼠、小鼠 | 白光图、白光荧光图融合图;荧光强度及发光面 积两项数据 | 3 | |
