业务咨询
耐缺氧
参考《保健食品功能检验与评价方法(2023 年版)》
一、实验目的
验证受试样品对哺乳动物(小鼠)耐缺氧能力的提升作用,通过常压缺氧、化学性缺氧及脑缺血性缺氧模型评估其耐缺氧功效。
二、实验动物选择
动物类型:近交系成年小鼠(如ICR、BALB/c),单一性别(雄性优先),体重18-22g,每组10-15只。
三、实验分组与剂量设计
组别 | 剂量 | 样本量 | 处理周期 |
低剂量组 | 人体推荐量 10 倍 | 10-15 只 | 30 天(可延长至 45 天) |
中剂量组 | 人体推荐量 20 倍 | 10-15 只 | 30 天(可延长至 45 天) |
高剂量组 | 人体推荐量 30 倍 | 10-15 只 | 30 天(可延长至 45 天) |
阴性对照组 | 生理盐水 / 溶剂 | 10-15 只 | 30 天(可延长至 45 天) |
阳性对照组 | 已知耐缺氧药物(如红景天提取物) | 10-15 只 | 30 天(可延长至 45 天) |
四、核心检测指标与方法
实验类型 | 操作要点 | 判定标准 |
常压耐缺氧实验 | 1. 末次灌胃后1小时,将小鼠放入盛有5g钠石灰的250mL磨口瓶,凡士林密封瓶口; | 实验组存活时间显著长于对照组(P≤0.05)。 |
亚硝酸钠中毒存活实验 | 1. 末次灌胃后1小时,腹腔注射200-240mg/kg BW亚硝酸钠(0.1mL/10g); | 实验组存活时间显著长于对照组(P≤0.05)。 |
急性脑缺血性缺氧实验 | 1. 末次灌胃后1小时,颈椎脱臼快速断头,记录断头后张口喘气停止时间; | 实验组喘气时间显著长于对照组(P≤0.05)。 |
五、数据处理与结果判定
u统计方法:
计量资料(如OD值、重量差):先进行方差齐性检验,若满足条件用单因素方差分析(ANOVA),组间比较用Dunnett’s检验;否则用秩和检验。
计数资料(如吞噬率):用χ²检验或 Fisher确切概率法。
u结果判定:
三项实验中任意两项结果阳性,即可判定受试样品具有耐缺氧作用。
