业务咨询
疾病动物模型研发服务列表
| 疾病动物模型研发 | 疾病动物模型表型检测清单 | ||||||||
| 序号 | 疾病类别 | 模型名称 | 物种 | 类别 | 检测名称 | ||||
| 1 | 心血管系统疾病 | 心肌肥厚模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、犬、猫 | 生理信号检测 | 心脏血流动力学检测 | ||||
| 2 | 心肌缺血再灌注损伤模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、猪、犬 | 心电图检测 | ||||||
| 3 | 心肌梗死模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、猪、犬 | 心脏压力容积检测 | ||||||
| 4 | 肺动脉高压模型 | 小鼠、大鼠 | 无创血压检测 | ||||||
| 5 | 血管损伤模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、猪、兔、犬 | 有创血压检测 | ||||||
| 6 | 血管移植模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、猪、兔、犬 | 组织微循环血流检测 | ||||||
| 7 | 高血压模型 | 小鼠、大鼠、猫、犬 | 生理信号遥测(心率、体温、活动量) | ||||||
| 8 | 心脏移植模型 | 小鼠、大鼠 | 代谢检测 | 代谢笼实验(呼吸代谢、能量代谢、饮食、饮水运动等) | |||||
| 9 | 心衰模型 | 小鼠、犬、猫、犬、猪、猴 | 葡萄糖耐受实验(GTT) | ||||||
| 10 | 动脉瘤模型 | 小鼠、大鼠、兔、犬、猪 | 胰岛素耐受实验(ITT) | ||||||
| 11 | 呼吸系统疾病 | 急性肺损伤模型 | 小鼠、大鼠 | 丙酮酸耐受实验(PTT) | |||||
| 12 | 肺纤维化模型 | 小鼠、大鼠 | 高胰岛素正葡萄糖钳夹实验 | ||||||
| 13 | 肝脏疾病 | 肝脏移植模型 | 小鼠、大鼠 | 旷场实验 | |||||
| 14 | 肝脏缺血再灌注损伤模型 | 小鼠、大鼠、猪、非人灵长类 | 行为学检测 | 水迷宫实验 | |||||
| 15 | 肝脏再生模型 | 小鼠、大鼠 | 悬尾实验 | ||||||
| 16 | 肝脏纤维化模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类 | 强迫游泳实验 | ||||||
| 17 | 神经系统疾病 | 脑卒中模型 | 小鼠、大鼠 | 震惊反射实验 | |||||
| 18 | 脊髓损伤模型 | 小鼠、大鼠 | 转棒实验 | ||||||
| 19 | 癫痫 | 小鼠 | 糖水偏好实验 | ||||||
| 20 | 帕金森 | 小鼠 | 疼痛与炎症检测 | 足趾压痛检测 | |||||
| 21 | 阿尔茨海默症 | 小鼠 | 冷热板检测 | ||||||
| 22 | 抑郁症 | 小鼠 | 足底触痛检测 | ||||||
| 23 | 神经疼痛模型 | 小鼠 | 电子测痛 | ||||||
| 24 | 泌尿系统疾病 | 肾缺血再灌注损伤模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、犬 | 纤维丝刺痛检测 | |||||
| 25 | 肾纤维化模型 | 小鼠、大鼠 | 足趾肿胀体积检测 | ||||||
| 26 | 肾移植模型 | 小鼠、大鼠 | 肺功能检测 | 肿瘤体积测量 | |||||
| 27 | 泌尿道结石模型 | 猫、犬 | 呼气持续时间、吸气持续时间、潮气量、呼气量、松弛时间 | ||||||
| 28 | 肾损伤模型 | 小鼠 | |||||||
| 29 | 5/6肾切除模型 | 小鼠 | 血氧饱和度检测,每分钟吸气量、呼吸频率、呼气末间隙、吸气末间隙 | ||||||
| 30 | 代谢性疾病 | 动脉粥样硬化模型 | 小鼠、大鼠 | ||||||
| 31 | 糖尿病模型 | 小鼠、大鼠、犬 | 气道阻力与肺顺应性检测 | ||||||
| 32 | 非酒精性脂肪肝模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、犬、猫 | 影像检测 | 核磁共振检测 | |||||
| 33 | 非酒精性脂肪肝炎模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类 | CT检测 | ||||||
| 34 | 酒精性脂肪肝模型 | 小鼠 | X光检测 | ||||||
| 35 | 肥胖模型 | 小鼠、大鼠、非人灵长类、犬、猫 | DSA血管造影 | ||||||
| 36 | 肿瘤疾病 | 皮下移植瘤模型 | 小鼠 | 超高分辨率超声 | |||||
| 37 | 肝癌模型 | 小鼠 | Micro-CT检测 | ||||||
| 38 | 肺癌模型 | 小鼠 | 活体成像检测 | ||||||
| 39 | 胃癌模型 | 小鼠 | PET-CT检测 | ||||||
| 40 | 肾癌模型 | 小鼠 | 激光多普勒血流检测 | ||||||
| 41 | 膀胱癌模型 | 小鼠 | 激光散斑成像 | ||||||
| 42 | 乳腺癌模型 | 小鼠 | |||||||
| 43 | 前列腺癌模型 | 小鼠 | |||||||
| 44 | 皮肤疾病 | 皮炎模型 | 小鼠、犬、猫 | ||||||
| 45 | 伤口愈合模型 | 小鼠 | |||||||
| 46 | 骨科疾病 | 骨质疏松模型 | 小鼠 | ||||||
| 47 | 骨缺损模型 | 大鼠、兔 | |||||||
| 48 | 关节炎模型 | 小鼠、犬 | |||||||
| 49 | 消化系统疾病 | 胃溃疡模型 | 小鼠、大鼠、犬、猫 | ||||||
| 50 | 呕吐模型 | 大鼠、犬、猫 | |||||||
| 51 | 免疫系统疾病 | 系统性红斑狼疮模型 | 小鼠 | ||||||
| 52 | 类风湿性关节炎模型 | 小鼠 | |||||||
| 53 | 强直性脊柱炎模型 | 小鼠 | |||||||
