业务咨询
基因工程动物服务列表
| 基因工程动物服务清单 | 心血管和代谢性疾病模型(常用研究品系) | |||||||||
| 服务类别 | 技术服务名称 | 适用物种 | 交付周期 | 基因 | 类型 | 疾病应用 | 基因 | 类型 | 疾病应用 | |
| 成品模型出售 | 小鼠商城(引种) | 小鼠 | 根据品系评估 | APoe | KO | 动脉粥样硬化 | Fabp4 | KO | 心肌病 | |
| 小鼠商城(自制鼠) | 小鼠 | 1-3个月 | LdIr | KO | Lrp1 | CKO | ||||
| 全身性基因敲除 | 基因编辑小/大鼠-KO | 小鼠 | 4-5个月 | Pde6b | KO | Mst1 | CKO | |||
| 大鼠 | 4-5个月 | Pcsk9 | KO/TG | Myh7 | KO | |||||
| 条件性基因敲除 | 基因编辑小/大鼠-CKO | 小鼠 | 6-10个月 | AIms1 | KO | 高血糖和肥胖 | Mybpc3 | KO | ||
| 大鼠 | 8-10个月 | Gipr | KO | Nos2 | KO | |||||
| 基因突变 | 基因编辑小/大鼠-KI-点突变 | 小鼠 | 4-6个月 | Lep | KO | Nos3 | KO | |||
| 大鼠 | 4-6个月 | Mc4r | KO | Rbm20 | CKO | |||||
| 基因敲入 | 基因编辑小/大鼠-KI-大片段(大于2kb) | 小鼠 | 6-8个月 | Cd28 | KO | I型糖尿病 | Adipor1 | KO | 代谢障碍相关性脂肪肝病 | |
| 大鼠 | 6-10个月 | Dpp4 | KO | Adipor2 | KO | |||||
| 转基因 | 基因编辑小/大鼠-TG | 小鼠 | 4-6个月 | Fas | KO | Alms1 | KO | |||
| 大鼠 | 4-6个月 | Gad2 | KO | Apoc3 | KO | |||||
| 打靶载体构建服务 | AAV病毒递送基因编辑系统(打靶载体) | 小鼠 | 2-3个月 | Gcg | KO | Akt1 | KO | |||
| IL1a | KO | Akt2 | KO | |||||||
| IL1b | KO | Akt3 | KO | |||||||
| 基因编辑服务类型及技术策略 | Ins1 | KO | AIdh6A1 | KO | ||||||
| 服务类别 | 主要内容 | 策略 | Prkdc | KO | AIdh2 | TG | ||||
| 全身性基因敲除 -基因编辑小/大鼠-KO | 全身性的基因片段破坏,全身所有的组织和细胞中都不表达该基因产物 | CRISPR-Conventional Knockout (显微镜注射或电转操作) | Selenot | KO | Bax | KO | ||||
| Adipoq | KO | II型糖尿病 | Bid | KO | ||||||
| 全身性基因敲除 -基因编辑小/大鼠-CKO | 与重组酶系统鼠交配后,能实现特意组织或者全身性敲除 | CRISPR-Conventional Knockout (显微镜注射) | Cacna1a | KO | Casp3 | KO | ||||
| Cacna1c | KO | Casp8 | KO | |||||||
| 转基因 -基因编辑小/大鼠-TG | 将外源DNA随机整合到大小鼠基因组中 | Transgenic (显微注射) | Fbxo2 | KO | Gsk3a | KO | ||||
| Gck | KO | Gsk3b | KO | |||||||
| 基因点突变 -基因编辑小/大鼠-KI-点突变 | 全身性基因突变及单碱基水平 特定碱基类型精准编辑 | CRISRP-Point mutation、Base editing(BE)(显微注射) | Gip1r | KO | Ikbkb | KO | ||||
| Hsd11b1 | KO | Ikbkg | CKO | |||||||
| 基因敲入 -基因编辑小/大鼠-KI-大片段 | 根据研究需要在特定小鼠基因上插入特定突变 | CRISRPR-Knock in、ESC/HR (显微注射) | Hk1 | KO | Ppp1r13I | KO | ||||
| Ikbkb | KO | Sirt1 | KO | |||||||
| 打靶载体构建 -AAV病毒递送系统 | 根据不同血清型可靶向不同器官 (如肝脏、心脏)具有相对特异性 | CRISRP-AAV-Targeting vector (囊胚效率验证) | Ins1 | KO | Sirt3 | KO | ||||
| Insr | KO | Tdo2 | CKO | |||||||
| Mapk1 | KO | Cxcr2 | KO | |||||||
| Mapk3 | KO | Gsk3b | KO | |||||||
| Mapk7 | KO | Nos3 | KO | |||||||
| NOTE:CKO=conditionai knockout;KO=conventional konckout; TG=Transgenic | ||||||||||
